Room of pharmaceutical factory number-Chinese and English
Number | English | Cleanliness level |
R001 | Changing Shoes | average |
R002 | Men's changing room | average |
R003 | Women's changing room | average |
R004 | Buffer | average |
R005 | Laundry Room | average |
R006 | Sanitary ware Room | average |
R007 | transformer and distribution power station | average |
R008 | Female toilet | average |
R009 | Male toilet | average |
R010 | Sending and Receiving Area | average |
R011 | Comprehensive warehouse Area | average |
R012 | Shady warehouse 1 | average |
R013 | Shady warehouse 2 | average |
R014 | Non-conforming product warehouse | average |
R015 | Purified water station | average |
R016 | Warehouse Office | average |
R017 | Men's Room | average |
R101 | Changing shoes | average |
R102 | Men's Coat off | average |
R103 | Men wear work cloth | C |
R104 | Women's Coat off | average |
R105 | Women wear work cloth | C |
R106 | Hands Disinfection | C |
R107 | Clean Corridor | C |
R108 | Laundry Room | C |
R109 | Collation Clothes room | C+A |
R110 | Sanitary ware Room | C |
R111 | Appliance Storage | C |
R112 | Taking off Aluminium cap's Cover | average |
R113 | Aluminium cap storage | C |
R114 | Aluminium cap Disinfection | C |
R115 | Disinfected Aluminium cap storage | C+A |
R116 | Pre-capping room | C |
R117 | Capping Room | C |
R118 | Packing Buffer | average |
R119 | Cleaning Room | C |
R120 | Waste Buffer room | C |
R121 | Waste storage | average |
R122 | Awaiting Cleaning storage | C |
R123 | Disinfecting Fluid Preparation | C |
R124 | Filtering Disinfecting Fluid | C |
R125 | Disinfecting Surface | C |
R126 | Raw Material's Air Lock | C |
R127 | Taking off Raw Material's Cover | average |
R201 | Changing Shoes | C |
R202 | Taking off work cloth | C |
R203 | Wearing Sterile Underwear | B |
R204 | Wearing Sterile coat | B |
R205 | Hands Disinfection | B |
R206 | Clean Corridor class B | B |
R207 | Quitting Buffer | B |
R208 | Taking off Sterile cloth | B |
R209 | Receiving Disinfecting Fluid | B |
R210 | Raw material storage | B |
R211 | Sampling Room | B+A |
R212 | Weighing Room | B+A |
R213 | Removing Dust | average |
R214 | Mixing Room | B+A |
R215 | Pre-Filling room | B |
R216 | Filling room | B+A |
R217 | Quality Control Room | B+A |
R218 | awaiting cleaning matter Buffer | B |
R219 | Storing after sterilization | B |
R301 | Changing Shores | average |
R302 | Taking off coats | average |
R303 | Wearing work cloth | D |
R304 | Hands Disinfection | D |
R305 | Laundry Room | D |
R306 | Sanitary ware Room | D |
R307 | Scratching Appliance | D |
R308 | Cleaning Room | D |
R309 | Vials、Stopper Washing & Sterilizing | D |
R310 | Stopper Storage Room | D |
R311 | Rubber stopper clear outsourcing | average |
R312 | Collation vial room | average |
R313 | Vial & Stopper Storage | average |
R314 | external packing area | average |
R315 | Label Management | average |
R316 | Sanitary ware Room | average |
R601 | Workshop Office | average |
R602 | Drinking Room | average |
R603 | Sanitary ware Room | average |
R604 | Air-conditioner Room 1 | average |
R605 | Machine repair Room | average |
R606 | Air-conditioner Room 2 | average |
R607 | Chilled water | average |
R608 | Water for Injection | average |
R609 | Vacuum Room | average |
R402 | Taking off coats | average |
R403 | Wearing work cloth | C |
R404 | Buffer 1 | C |
R405 | Microbial Limit Tested Room | C |
R406 | Buffer 2 | C |
R407 | Sterile Room 1 | C |
R408 | Sterile Room 2 | C |
R409 | Buffer | average |
R501 | Changing Shores | average |
R502 | Taking off coats | average |
R503 | Wearing work cloth | C |
R504 | Buffer | C |
R505 | Positive control Room | C |
R506 | Wearing work cloth | C |
R507 | Buffer | C |
R508 | Potency Tested Room | C |
R509 | Buffer | average |
R510 | Endotoxin Tested Room | average |
R701 | Depositing Sample | average |
R702 | Reagent Room | average |
R703 | General Instrument Room 1 | average |
R704 | Liquid Chromatography Room | average |
R705 | Infrared Spectroscopy Room | average |
R706 | General Instrument Room 2 | average |
R707 | packaging material Tested Room | average |
R708 | Observation under room temperature storage | average |
R709 | Observation under shady storage | average |
R710 | Balances Room | average |
R711 | Calibration Room | average |
R712 | Heating appliance's Room | average |
R713 | Physical -Chemical Test Room | average |
R714 | Preparing and Cultivating Room | average |
R715 | Air-conditioner Room | average |
R716 | Sanitary tools'Room | average |
R717 | Men's Room | average |
R718 | Women's Room | average |
R719 | Quality Control Manager's Office | average |
R720 | Quality Control Office | average |
R721 | Material archives | average |
R722 | Office 1 | average |
R723 | Office 2 | average |
R724 | Conference Room | average |

